最近,天气渐渐变冷了,大家注意保暖,受大家加衣的影响,股市大盘已经开始升温,晋城地区三大件行情对于消费者来说还是不错的。最近,内存的大盘仍然是以5元为单位,趋势还是以降为主,国庆节想装机或者是升级的朋友可得抓紧时间下手了。除内存外,CPU大盘有几款也小降10-40元不等,详细请查今日三大件报价:
| 品牌 | 规格型号 | 详细参数 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 金士顿 | 金士顿DDR2 | DDR2 2G/800 | 195 |
| 金士顿 | 金士顿DDR2 | DDR2 1G/800 | 100 |
| 金士顿 | 金士顿DDR2 | DDR2 2G/667 | -0 |
| 金士顿 | 金士顿DDR2 | DDR2 1G/667 | -0 |
| 金士顿 | 金士顿DDR | DDR 1G/400 | 205 |
| 金士顿 | 金士顿DDR | DDR 512M/400 | 125 |
| 金邦科技 | 金邦DDR2 | DDR2 2G/800 | 200 |
| 金邦科技 | 金邦DDR2 | DDR2 1G/800 | 100 |
| 金邦科技 | 金邦DDR2 | DDR2 1G/667 | -0 |
| 金邦科技 | 金邦DDR2 | DDR2 2G/667 | -0 |
| 超胜科技 | 超胜DDR2 | 2 G/800 | 190 |
| 超胜科技 | 超胜DDR2 | 1 G/800 | 95 |
| 超胜科技 | 超胜DDR2 | 1 G/667 | -0 |
| 超胜科技 | 超胜DDR2 | 2 G/667 | -0 |
| 超胜科技 | 超胜DDR2 | 512M/667 | -0 |
| 超胜科技 | 超胜DDR | 1 G/400 | 200 |
| 超胜科技 | 超胜DDR | 512M/400 | 115 |
| 超胜科技 | 超胜DDR | 256M/400 | 85 |
今日三大件报价由以下商家提供:晋城龙宇:
晋城龙宇报价(9.25).xls
晋城同舟:
同舟散件报价(9.25).xls